HOR | TOT | GLOB | REC | SBT | BAND
20:11 | 54.0 | 32.5 | 9.1 | 3.3 | 9.1
19:55 | 59.7 | 28.4 | 9.0 | 4.0 | 5.3
19:54 | 58.7 | 28.1 | 8.4 | 4.2 | 4.7
19:53 | 58.5 | 27.9 | 8.7 | 4.8 | 5.1
19:52 | 57.6 | 28.4 | 7.5 | 4.8 | 4.9
19:51 | 57.4 | 29.4 | 7.9 | 4.4 | 4.0
19:50 | 57.4 | 28.9 | 7.8 | 4.5 | 3.6
